Ekanada, Yanwar Julianto (2023) IMPLEMENTASI MARKERLESS AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PENGENALAN VARIAN VIRUS COVID BERBASIS MOBILE. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia.
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 181111023.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.docx Download (38kB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.docx Download (72kB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.docx Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.docx Download (907kB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.docx Download (37kB) | 
Abstract
Virus Covid-19 telah menjadi pandemic global sejak akhir Desember 2019. Virus tersebut ditemukan di kota Wuhan Cina dengan nama sars cov 19. Virus Covid-19 penyebaranya sangatlah cepat di dunia tak terkecuali di Indonesia. Varian virus Covid-19 diantaranya adalah varian delta, gamma, iota, Dsb. Untuk menunjang pengenalan jenis virus Covid-19 dirancang sebuah aplikasi Augmented Reeality yang dapat memberikan informasi tentang jenis, bentuk, karakter, penyebaran, gejala, dan informasi lainnya. Aplikasi Augmented Reality bersifat markerless dapat menampilkan bentuk augmented dari jenis jenis virus covid tersebut. Hasil pengjian menunjukan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dan dapat memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Dengan menggunakan fitur Augmented Reality informasi dapat tersampaikan dengan lebih menarik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Subjects: | Human-centered computing > Human computer interaction (HCI) > Interaction paradig > Augmented Reality | 
| Divisions: | Engineering Sciences | 
| Depositing User: | Unnamed user with username editor_perpustakaan | 
| Date Deposited: | 20 Dec 2023 04:49 | 
| Last Modified: | 20 Dec 2023 04:51 | 
| URI: | http://repository.stiki.ac.id/id/eprint/1972 | 
Actions (login required)
|  | View Item |