Annisa, Tanjung Widyana (2023) PERANCANGAN ASET DESAIN GRAFIS UNTUK BOARD GAME BERTEMAKAN STUNTING. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia.
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 192111060.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.docx Download (96kB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.docx Download (472kB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.docx Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.docx Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.stiki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.docx Download (161kB) | 
Abstract
Permasalahan stunting merupakan salah satu permasalahan yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia (Rahmadhita, 2020). Menyangkut permasalahan tersebut berbagai usaha pencegahan stunting tengah gencar dilakukan. Let's Play Indonesia merancang board game bertemakan stunting sebagai sarana edukasi penceghan stunting untuk calon orang tua. Dalam merancang sebuah board game dibutuhkan peran seorang desainer grafis untuk membuat aset komponen dari board game tersebut. Perancangan ini menggunakan metode Desain Thinking, dimana terdapat lima tahapan didalamnya, yaitu (1) Empathize dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, (2) Define dengan menganalisis data menggunakan metode miles huberman, (3) Ideate karya dengan melakukan brainstorming, (4) Prototype dengan membuat digitalisasi karya, dan (5) Test karya melalui validasi 3 orang ahli. Perancangan ini meliputi pembuatan media utama dari board game tersebut, yaitu kartu dan papan permainan. Kartu dan papan permainan ini memiliki elemen-elemen yang harus terpenuhi, yaitu ilustrasi, ikon, warna, tipografi, dan tatanan layout yang kemudian akan diimplementasikan kedalam media yang dirancang. Dengan adanya perancangan ini penulis dapat menyelesaikan permasalahan kebutuhan aset desain grafis yang diperlukan oleh Let’s Play Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Subjects: | Game > Educative Game | 
| Divisions: | Visual Communication Design | 
| Depositing User: | Unnamed user with username editor_perpustakaan | 
| Date Deposited: | 26 Feb 2024 03:05 | 
| Last Modified: | 26 Feb 2024 03:06 | 
| URI: | http://repository.stiki.ac.id/id/eprint/2064 | 
Actions (login required)
|  | View Item |